| Volcanoe | ||
| 01 | Gaullatiri (Chile) | 19882 ft. |
| 02 | Laskar (Chile) | 19652 ft. |
| 03 | Cotopaxi (Equador) | 19347 ft. |
| 04 | Tupungatito (Chile) | 18504 ft. |
| 05 | Popocatepeti (Mexico) | 17887 ft. |
| 06 | Sangay (Equador) | 17159 ft. |
| Volcanoe | ||
| 01 | Gaullatiri (Chile) | 19882 ft. |
| 02 | Laskar (Chile) | 19652 ft. |
| 03 | Cotopaxi (Equador) | 19347 ft. |
| 04 | Tupungatito (Chile) | 18504 ft. |
| 05 | Popocatepeti (Mexico) | 17887 ft. |
| 06 | Sangay (Equador) | 17159 ft. |
Comments
Post a Comment