Currencies of the World
| No. | Country | Currency |
| 01 | Afghanistan | Afgani |
| 02 | Argentina | Peso |
| 03 | Australia | Australian Dollar |
| 04 | Austria | Schiling |
| 05 | Bangladesh | Taka |
| 06 | Belgium | Belgian Franc |
| 07 | Bhutan | Ngultrum |
| 08 | Brazil | Cruzeir |
| 09 | Bulgaria | Levi |
| 10 | Burma | Kyat |
| 11 | Canada | Canadian Dollar |
| 12 | Sri Lanka | Sri Lankan Rupee |
| 13 | Taiwan | Taiwan Dollar |
| 14 | China | Yuan |
| 15 | Chile | Peso |
| 16 | Czechoslovakia | Koruna |
| 17 | Denmark | Krone |
| 18 | Egypt | Egyptian Pound |
| 19 | Ethiopia | Birr |
| 20 | Finland | Markka |
| 21 | France | French Franc |
| 22 | Germany | Deutsche Mark (DM) |
| 23 | Ghana | Cedi |
| 24 | Hong Kong | Hong Kong Dollar |
| 25 | Hungary | Florint |
| 26 | India | Rupee |
| 27 | Indonesia | Rupiah |
| 28 | Iran | Iranian Rial |
| 29 | Iraq | Iraqi Dinar |
| 30 | Israel | Shekel |
| 31 | Italy | Lira |
| 32 | Japan | Yen |
| 33 | Kampuchia or Cambodia | Riel |
| 34 | Kazakhstan | Tenge |
| 35 | North Korea | Won |
| 36 | South Korea | Won |
| 37 | Kuwait | Kuwait Dinar |
| 38 | Kyrghyzstan | Som |
| 39 | Laos | Kip |
| 40 | Malaysia | Malaysian Dollar |
| 41 | Maldives | Rufiyaa |
| 42 | Mauritius | Mauritian Rupee |
| 43 | Mexico | Mexican Peso |
| 44 | Morocco | Dirham |
| 45 | Nepal | Nepalese Rupee |
| 46 | Netherlands | Dutch Guilder |
| 47 | New Zealand | New Zealand Dollar |
| 48 | Nigeria | Naira |
| 49 | Norway | Norwegian Krone |
| 50 | Oman | Omani Rial |
| 51 | Pakistan | Pakistani Rupee |
| 52 | Panama | Balbia |
| 53 | Philippines | Philppine Peso |
| 54 | Poland | Zloty |
| 55 | Portugal | Escudo |
| 56 | Romania | Leu |
| 57 | Russia | Rouble |
| 58 | Saudi Arabia | Saudi arabian Riyal |
| 59 | Singapore | Singapore Dollar |
| 60 | South Africa | Rand |
| 61 | Spain | Peseta |
| 62 | Sweden | Swedish Krone |
| 63 | Switzerland | Swiss Franc |
| 64 | Thailand | Baht |
| 65 | Turkey | Turkish Lira |
| 66 | Turkmenistan | Turkmenistan Rouble |
| 67 | Ukraine | Ukraine Rouble |
| 68 | UAE | UAE Dirham |
| 69 | United Kingdom | Pound,Sterling |
| 70 | United States of america | US Dollar |
| 71 | Venezuela | Boliver |
| 72 | Vietnam | Dong |
| 73 | Zambia | Kwacha |
Comments
Post a Comment